DSOX2022A安捷倫示波器
新一代示波器:?突破性技術(shù)為同等預(yù)算提供性能更優(yōu)異的示波器
?
型號 | DSOX2002A | DSOX2004A | DSOX2012A | DSOX2014A | DSOX2022A | DSOX2024A | |||||
? | MSOX2002A | MSOX2004A | MSOX2012A | MSOX2014A | MSOX2022A | MSOX2024A | |||||
帶寬(可升級) | 70?MHz | 100?MHz | 200?MHz | ||||||||
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
數(shù)字通道(MSO) | 8?個集成數(shù)字通道(可選) | ||||||||||
產(chǎn)品系列 | InfiniiVision?2000?X?系列 | InfiniiVision?3000?X?系列 | |||||||||
模擬通道 | 2和4個模擬通道 | ||||||||||
帶寬(可升級) | 70、100、200?MHz | 100、200、350、500?MHz | |||||||||
采樣率 | 1?GSa/s,?通道全開?2?GSa/s,?半通道交叉模式 | 2?GSa/s,?通道全開?4?GSa/s,?半通道交叉模式 | |||||||||
存儲器深度 | 100?kpts | 2?Mpts標(biāo)配,?4?Mpts可選?(選件DSOX3MemUp) | |||||||||
波形更新速率 | 50,000個波形/秒 | 1,000,000個波形/秒 | |||||||||
數(shù)字通道數(shù) | MSO?型號標(biāo)配?8通道?可通過DSOX2MSO升級 | MSO型號標(biāo)配16通道?可通過DSOX3MSO升級 | |||||||||
WaveGen內(nèi)置?20?MHz函數(shù)發(fā)生器 | 有(選件DSOX2WAVEGEN) | 有(選件DSOX3WAVEGEN) | |||||||||
搜索和導(dǎo)航 | 無 | 有 | |||||||||
串行協(xié)議分析 | 無 | 有(多個選件) | |||||||||
分段存儲器 | 有(選件DSOX2SGM) | 有(選件DSOX3SGM) | |||||||||
模板極限測??? | 有(選件DSOX2MASK) | 有(選件DSOX3MASK) | |||||||||
AutoProbe接口 | 無 | 有 |
?
觀察更長時間、更深入的信號細(xì)節(jié)、*大顯示屏*快更新速率
儀器是特殊貴重商品,請先與客服溝通可提供說明與技術(shù)支持。聯(lián)系人:胡先生? ?微與手機(jī)同號:18117901878? 專業(yè)租售3G到110G信號源,網(wǎng)分,頻譜,功率計配件等儀器及提供儀器擴(kuò)頻到110G等服務(wù),5GNR測試.
?