DSOX2022A安捷倫示波器
新一代示波器: 突破性技術為同等預算提供性能更優異的示波器
型號 | DSOX2002A | DSOX2004A | DSOX2012A | DSOX2014A | DSOX2022A | DSOX2024A | |||||
| MSOX2002A | MSOX2004A | MSOX2012A | MSOX2014A | MSOX2022A | MSOX2024A | |||||
帶寬(可升級) | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | ||||||||
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
數字通道(MSO) | 8 個集成數字通道(可選) | ||||||||||
產品系列 | InfiniiVision 2000 X 系列 | InfiniiVision 3000 X 系列 | |||||||||
模擬通道 | 2和4個模擬通道 | ||||||||||
帶寬(可升級) | 70、100、200 MHz | 100、200、350、500 MHz | |||||||||
采樣率 | 1 GSa/s, 通道全開 2 GSa/s, 半通道交叉模式 | 2 GSa/s, 通道全開 4 GSa/s, 半通道交叉模式 | |||||||||
存儲器深度 | 100 kpts | 2 Mpts標配, 4 Mpts可選 (選件DSOX3MemUp) | |||||||||
波形更新速率 | 50,000個波形/秒 | 1,000,000個波形/秒 | |||||||||
數字通道數 | MSO 型號標配 8通道 可通過DSOX2MSO升級 | MSO型號標配16通道 可通過DSOX3MSO升級 | |||||||||
WaveGen內置 20 MHz函數發生器 | 有(選件DSOX2WAVEGEN) | 有(選件DSOX3WAVEGEN) | |||||||||
搜索和導航 | 無 | 有 | |||||||||
串行協議分析 | 無 | 有(多個選件) | |||||||||
分段存儲器 | 有(選件DSOX2SGM) | 有(選件DSOX3SGM) | |||||||||
模板極限測??? | 有(選件DSOX2MASK) | 有(選件DSOX3MASK) | |||||||||
AutoProbe接口 | 無 | 有 |
觀察更長時間、更深入的信號細節、*大顯示屏*快更新速率
儀器是特殊貴重商品,請先與客服溝通可提供說明與技術支持。聯系人:胡先生 微與手機同號:18117901878 專業租售3G到110G信號源,網分,頻譜,功率計配件等儀器及提供儀器擴頻到110G等服務,5GNR測試.