AP APx585 音頻分析儀|八通道音頻分析儀|AudioPrecision
廠商名稱: AP |AudioPrecision
?
基本參數 | ||
通道數 | 8 | |
通信接口 | USB 2.0 | |
寬 | 423 mm | |
高 | 129 mm | |
長 | 467 mm | |
信號發生器參數 | ||
正弦信號頻率范圍 | 5 Hz to 80.1 kHz | |
頻率精確度 | 3 ppm | |
IMD 測試信號 | SMPTE, MOD, DFD | |
大輸出 (平衡) | 14.4 Vrms | |
信號幅度精確度 | 0.05 dB | |
平坦度 Flatness (20-20kHz) | 0.008 dB | |
殘留失真 THD+N (20kHz BW) | –103 dB + 1.4 μV | |
輸出接口方式 | unbal & balanced | |
數字輸出采樣率 | 22k–192k | |
分析器參數 | ||
大電平 | 110 Vrms | |
大帶寬 | >90 kHz | |
幅度精確度(1 kHz) | 0.05 dB | |
幅度平坦度 | 0.008 dB | |
輸入噪聲 (20kHz BW) | 1.3 μV | |
殘留失真 THD+N (20kHz BW) | –103 dB + 1.4 μV | |
單次諧波分析 | d2–d10 | |
FFT Resolution | up to 1million (1024 K) | |
IMD 測量 | SMPTE, MOD,DFD | |
DC 電壓 | +/-155V | |
AUTOMATION /EASE OF USE | ||
控制軟件 | Yes | |
自動控制 | Yes: TestSequencer | |
綜合測試報告 | Yes | |
連續掃描 (log chirp) | Yes | |
保存與重載測試方案 | Yes | |
實時信號監控 | Yes | |
OPTIONALFEATURES / ACCESSORIES | ||
Low-pass Filter forSwitching Amps | Yes,8-channel | |
Cable Kits | Yes | |
Provision for FutureDigital I/O Protocols | Yes |
?